6款型号 · 35~60mm法兰 · 10W~400W · Modbus/CAN双通讯
| 参数 | MD35ST30 | MD42ST36 | MD55ST41 | MD58ST43 | MD60ST200 | MD60ST400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械参数 | ||||||
| 法兰尺寸 | 35mm | 42mm | 55mm | 58mm | 60mm | 60mm |
| 机身长度 | 30mm | 36mm | 41mm | 43mm | — | — |
| 重量 | — | — | 200g | 320g | — | — |
| 电气参数 | ||||||
| 输入电压 | 10~30V | 10~30V | 12~50V | 10~50V | 24~48V | 24~48V |
| 额定电压 | 24V | 24V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| 额定电流 | 1A | 1.5A | 5A | 5A | 6A | 10A |
| 峰值电流 | 2A | 3A | 12A | 12A | 30A | 30A |
| 动力性能 | ||||||
| 额定功率 | 10W | 20W | 100W | 180W | 200W | 400W |
| 额定扭矩 | 0.05Nm | 0.1Nm | 0.3Nm | 0.6Nm | 0.64Nm | 1.27Nm |
| 峰值扭矩 | 0.1Nm | 0.2Nm | 0.6Nm | 1.2Nm | 1.28Nm | 2.54Nm |
| 额定转速 | 2000rpm | 2000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm |
| 控制性能 | ||||||
| 主控芯片 | STM32G431 | STM32G431 | APM32F103 | STM32G431 | STM32G431 | STM32G431 |
| 磁编型号 | MT6816 | MT6816 | MT6816 | MT6835 | MT6835 | MT6835 |
| 电流环频率 | 20KHz | 20KHz | 16KHz | 24KHz | 24KHz | 24KHz |
| 速度环频率 | 4KHz | 4KHz | 4KHz | 4KHz | 4KHz | 4KHz |
| 位置环频率 | 1KHz | 1KHz | 1KHz | 1KHz | 1KHz | 1KHz |
| 特性 | MD35ST30 | MD42ST36 | MD55ST41 | MD58ST43 | MD60ST200 | MD60ST400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOC矢量控制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 位置闭环 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 速度闭环 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 力矩闭环 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 轨迹规划 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modbus RTU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAN通讯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 欠压保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 过压保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 过温保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 过流保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 堵转保护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
桌面级机械臂、教育机器人、小型关节模组
MD35ST30 / MD42ST36AGV舵轮驱动、物流分拣、传送带动力
MD55ST416轴/7轴协作机器人关节、外骨骼关节
MD58ST43 / MD60ST200工业机械臂大关节、重型AGV驱动、自动化设备
MD60ST400光学检测、3D打印、贴片机、精密滑台
全系列适用康复外骨骼、手术辅助机器人、义肢关节
MD42ST36 / MD55ST41| 选型步骤 | 考虑因素 | 推荐型号 |
|---|---|---|
| 1. 确定法兰尺寸 | 安装空间限制,机械接口兼容性 | 35mm → 60mm 逐步增大 |
| 2. 确定扭矩需求 | 负载所需额定/峰值扭矩,建议留30%余量 | 0.05Nm → 1.27Nm 按需选择 |
| 3. 确定供电电压 | 系统供电电压(24V / 48V) | 24V:MD35/42;48V:MD55/58/60 |
| 4. 确定通讯方式 | RS485(Modbus RTU) 或 CAN | 全系列双通讯支持 |
| 5. 确定控制精度 | 电流环/速度环频率需求 | 16KHz~24KHz 按应用选择 |