产品说明书
MT 5V2 (24mm) 是一款基于磁电传感技术的高精度绝对值编码器,通过RS485总线差分方式输出位置数据。
核心特色:配备两个独立通讯端口(Port A 和 Port B),支持一进一出级联连接,可通过总线串联多个编码器,大幅简化多轴系统的布线复杂度,降低线缆成本。
可广泛应用于多关节机器人、伺服电机群控、自动化生产线、精密仪器多轴角度测量等需要多个编码器协同工作的场景。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 产品系列 | MT 5V2 24mm双端口通讯磁编码器 |
| 通讯接口 | RS485 半双工 × 2(Port A + Port B) 双端口独立接口 |
| 通讯协议 | 多摩川协议 / Modbus RTU 根据型号选择 |
| 传输速率 | RS485: 2.5Mbps (多摩川) / 9600bps~2.5Mbps (Modbus, 默认38400) |
| 接口响应时间 | 25μs |
| 输出驱动器 | RS485总线差分 |
| 级联方式 | Port A 进 / Port B 出,总线并联 支持菊花链级联 |
| 主电源电压 | 4~6VDC |
| 工作电流消耗 | <50mA |
| 传感器技术 | 磁电 |
| 单圈分辨率 | 14位硬件分辨率,8倍过采样扩展为17位有效(131072) · 17位格式输出(角度当量≈0.0027°/LSB) |
| 码制 | 二进制码 |
| 工作温度 | -40°C~+105°C |
| 存储温度 | -40°C~+125°C |
| 湿度 | 98%相对湿度, 无凝结状态 |
| 安装方式 | 在电机轴末端固定径向充磁圆饼磁铁或磁环 |
| 产品直径 | Ø24mm |
| 安装孔 | Ø2mm |
| 产品厚度 | 5mm (含接线端子) |
| 最高旋转速度 | 12000 rpm |
| 重量 | 20g |
| 连接方式 | GH1.25mm 5P端子 × 2(Port A + Port B) |
Port A 通常连接至主控制器或上一级编码器的 Port B,作为数据输入端口。
| 引脚 | 定义 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | 主电源 DC 4~6V |
| 2 | GND | 电源共用地 |
| 3 | RS485A | RS485接口A |
| 4 | RS485B | RS485接口B |
| 5 | NC | 预留接口 |
Port B 通常连接至下一级编码器的 Port A,作为数据输出端口,实现级联扩展。
| 引脚 | 定义 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | 电源输出(与Port A直通) DC 4~6V(直通) |
| 2 | GND | 电源共用地 |
| 3 | RS485A | RS485接口A(与Port A直通) |
| 4 | RS485B | RS485接口B(与Port A直通) |
| 5 | NC | 预留接口 |
PWR:电源指示灯;D2:通讯指示灯,闪烁表示正在通讯读取数据
MT 5V2A 外形尺寸:直径 Ø30mm,含双 GH1.25 端子接口。
| 尺寸参数 | 数值 |
|---|---|
| 产品直径 | Ø30mm |
| 安装孔直径 | Ø2mm |
| 安装孔间距 | 28.18mm |
| 端子接口 | GH1.25 5Pin × 2(Port A + Port B) |
详细尺寸请参考 MT_5V2A 尺寸图。
MT 5V2A 的双端口设计支持菊花链(Daisy Chain)级联方式,多个编码器通过 RS485 总线串联,只需从主控制器引出一组 RS485 线缆即可访问总线上所有编码器。
级联要点:
| 对比项 | 传统星型接线 | MT 5V2A 级联方式 |
|---|---|---|
| 线缆数量 | 每个编码器独立走线到主控 | 只需一组总线贯穿所有编码器 |
| 布线复杂度 | 高,线束多而乱 | 低,一根总线串联即可 |
| 扩展便利性 | 需重新拉线到主控 | 直接接入总线末端 |
| 适合场景 | 编码器分散布置 | 多轴集中布置(如机械臂关节) |
编码器与磁铁安装示意图
以 3 个编码器级联为例:
| 连接 | 源端口 | 目标端口 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 连接 1 | 主控制器 RS485 | 编码器#1 Port A | 总线入口 |
| 连接 2 | 编码器#1 Port B | 编码器#2 Port A | 第一级级联 |
| 连接 3 | 编码器#2 Port B | 编码器#3 Port A | 第二级级联 |
| 连接 4 | 编码器#3 Port B | (悬空或 120Ω 终端电阻) | 总线末端 |
本编码器兼容常规伺服协议(多摩川通讯协议),通过RS485总线差分方式通讯。
主控端发送请求命令帧:
主控端接收来自编码器的数据帧:
| 字节 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| 0x02 | 起始字节 | 固定值 |
| 0x00 | 状态 | 一直为0 |
| 0x34 0x12 0x00 | 编码器位置值 | = 0x001234 = 4660 (max. 131072, 17bit有效) |
| 0x24 | CRC校验 | = 0x02 XOR 0x00 XOR 0x34 XOR 0x12 XOR 0x00 |
主控端发送位置置零请求命令帧: